GIONEE W909 Price and Specifications.
September 6, 2021
| NETWORK | Technology | |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA | |
| 4G bands | LTE (unspecified) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2016, March. Released 2016, June |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 124.1 x 62.8 x 16.5 mm (4.89 x 2.47 x 0.65 in) |
|---|---|---|
| Weight | 207.7 g (7.41 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.2 inches, 48.6 cm2 (~62.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~350 ppi density) | |
| External IPS LCD 720 x 1280 pixels, 4.2 inches |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 16 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2530 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Rose gold/Black |
|---|---|---|
| Price | About 550 EUR |