WIKO Pulp Fab 4G Price and specifications.
August 1, 2021
| LAUNCH | Announced | 2015, November. Released 2015, November |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 155.4 x 79.3 x 8.5 mm (6.12 x 3.12 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 168 g (5.93 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 2820 mAh, removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 259 h (2G) / Up to 259 h (3G) | |
| Talk time | Up to 27 h 30 min (2G) / Up to 20 h 40 min (3G) |
| MISC | Colors | Black, White, Chocolate, Electric Blue, Flashy Red |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.38 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |